<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuzing.cz &#187; Arcspeed</title>
	<atom:link href="https://tuzing.cz/tag/arcspeed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tuzing.cz</link>
	<description>Magazín o autech a zajímavostí kolem nich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 13:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.32</generator>
	<item>
		<title>Australský elektromobil Arcspeed</title>
		<link>https://tuzing.cz/australsky-elektromobil-arcspeed/</link>
		<comments>https://tuzing.cz/australsky-elektromobil-arcspeed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kotajda]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporťáky]]></category>
		<category><![CDATA[Arcspeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuzing.cz/?p=5566</guid>
		<description><![CDATA[Australani ze společnosti Arcspeed představili možného konkurenta pro Teslu Roadster&#8230; Tento lehký roadster měl mít původně pod kapotou spalovací motor, ale nakonec auto dostalo elektromotor. Pohonná jednotka tohoto elektromobilu nabízí točivý moment 521 Nm. Akceleraci z nuly na stovku by mělo auto zvládnout za 3,8 sekundy a to je srovnatelné s hlavním konkurentem. Cena by&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://tuzing.cz/australsky-elektromobil-arcspeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
