<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuzing.cz &#187; Koenigsegg</title>
	<atom:link href="https://tuzing.cz/tag/koenigsegg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tuzing.cz</link>
	<description>Magazín o autech a zajímavostí kolem nich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 13:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.32</generator>
	<item>
		<title>Koenigsegg Agera R předvede svůj gigantický výkon</title>
		<link>https://tuzing.cz/koenigsegg-agera-r-predvede-svuj-giganticky-vykon/</link>
		<comments>https://tuzing.cz/koenigsegg-agera-r-predvede-svuj-giganticky-vykon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kotajda]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporťáky]]></category>
		<category><![CDATA[Koenigsegg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuzing.cz/?p=5515</guid>
		<description><![CDATA[Švédské supersportovní auto Koenigsegg Agera R ve videu zběsile akceleruje na rychlost 300 km/h a poté úplně zastaví v neskutečném čase&#8230; Koenigsegg akceleraci do závratné rychlosti a uvedení do klidu dokáže v neskutečném čase 21,19 sekundy. Agera R dovede mimo jiné sprint na stovku za 2,9 sekundy, hranici 200 km/h pokoří během 7,5 sekund a&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://tuzing.cz/koenigsegg-agera-r-predvede-svuj-giganticky-vykon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugatti Veyron a Koenigsegg CCXR se utkají ve sprintu</title>
		<link>https://tuzing.cz/bugatti-veyron-a-koenigsegg-ccxr-se-utkaji-ve-sprintu/</link>
		<comments>https://tuzing.cz/bugatti-veyron-a-koenigsegg-ccxr-se-utkaji-ve-sprintu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kotajda]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporťáky]]></category>
		<category><![CDATA[Bugatti]]></category>
		<category><![CDATA[Koenigsegg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuzing.cz/?p=5439</guid>
		<description><![CDATA[Dvě superrychlá auta Bugatti Veyron a Koenigsegg CCXR poměří své síly ve sprintu&#8230; Oba sporťáky v tomto videu mají několik společných znaků, jsou bílé, ale hlavně disponují gigantickým výkonem. Bugatti má pod kapotou výkon 736 kW (1001 koní) a krouťák 1250 Nm, to Koenigsegg má  výkon neuvěřitelných 793 kW (1079 koní) a koutící moment 1060&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://tuzing.cz/bugatti-veyron-a-koenigsegg-ccxr-se-utkaji-ve-sprintu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
