<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuzing.cz &#187; Pagani</title>
	<atom:link href="https://tuzing.cz/tag/pagani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tuzing.cz</link>
	<description>Magazín o autech a zajímavostí kolem nich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 13:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.32</generator>
	<item>
		<title>Pagani zveřejnilo cenu modelu Huayra</title>
		<link>https://tuzing.cz/pagani-zverejnilo-cenu-modelu-huayra/</link>
		<comments>https://tuzing.cz/pagani-zverejnilo-cenu-modelu-huayra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kotajda]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporťáky]]></category>
		<category><![CDATA[Pagani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuzing.cz/?p=6726</guid>
		<description><![CDATA[Byla zveřejněna cena supersportu Pagani Huayra a je jasné, že toto auto nebude pro každého&#8230; Pagani Huayra má pod kapotou šestilitr AMG V12, který dosahuje výkon 515 kW (700 koní) a kroutící moment má hodnotu 1100 Nm. Při takovýchto parametrech není divu, že auto akceleruje z nuly na stovku za 3,3 sekundy a maximálka by&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://tuzing.cz/pagani-zverejnilo-cenu-modelu-huayra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
