Žebříček nejztrátovějších aut na světě
Analytická společnost BersteinResearch zveřejnila zajímavý žebříček nejztrátovějších aut na světě. Žebříček určitě stojí za zhlednutí.
Celkové ztráty
Rok výroby | Model | Ztráta |
1997 – 2006 | Smart ForTwo | 2,82 mld. Liber (cca 86,5 mld. Kč) |
2001 – 2009 | Fiat Stilo | 1,77 mld. Liber (cca 54,2 mld. Kč) |
2001 – dodnes | Volkswagen Phaeton | 1,68 mld. Liber (cca 51,5 mld. Kč) |
2004 – 2009 | Peugeot 1007 | 1,59 mld. Liber (cca 48,7 mld. Kč) |
1997 – 2004 | Mercedes-Benz třídy A | 1,44 mld. Liber (cca 44,1 mld. Kč) |
2005 – 2013 | Bugatti Veyron | 1,43 mld. Liber (cca 43,8 mld. Kč) |
2001 – 2009 | Jaguar X-Type | 1,43 mld. Liber (cca 43,8 mld. Kč) |
2006 – 2012 | Renault Laguna | 1,3 mld. Liber (cca 39,8 mld. Kč) |
2000 – 2005 | Audi A2 | 1,2 mld. Liber (cca 36,8 mld. Kč) |
2001 – 2009 | Renault Vel Satis | 1 mld. Liber (cca 30,7 mld. Kč) |
Ztráta na jednom prodaném kusu
Rok výroby | Model | Ztráta |
2005 – 2013 | Bugatti Veyron | 3 887 051 Liber (cca 119 mil. Kč) |
2001 – dodnes | Volkswagen Phaeton | 23 655 Liber (cca 725 tisíc Kč) |
2001 – 2009 | Renault Vel Satis | 15 751 Liber (cca 483 tisíc Kč) |
2004 – 2009 | Peugeot 1007 | 12 947 Liber (cca 397 tisíc Kč) |
2000 – 2005 | Audi A2 | 6340 Liber (cca 194 tisíc Kč) |
2001 – 2009 | Jaguar X-Type | 3945 Liber (cca 121 tisíc Kč) |
1997 – 2006 | Smart ForTwo | 3762 Liber (cca 115 tisíc Kč) |
2006 – 2012 | Renault Laguna | 2968 Liber (cca 91 tisíc Kč) |
2001 – 2009 | Fiat Stilo | 2297 Liber (cca 70 tisíc Kč) |
1997 – 2004 | Mercedes-Benz třídy A | 1214 Liber (cca 37 tisíc Kč) |
Další články
Tento příspěvek napsal venturi, 01/10/2013 v 15.42 do rubriky Zábavné. Můžete sledovat komentáře na tento článek pomocí RSS 2.0. Můžete přeskočit až na konec a zanechat komentář. Oznamování momentálně není povolené. |